|
Anket Odası Her türlü konuda anketlerin olduğu bölüm |
Anketimiz: Memleketiniz ? | |||
Adana | 7 | 5,47% | |
Adıyaman | 4 | 3,13% | |
Afyonkarahisar | 2 | 1,56% | |
Ağrı | 0 | 0% | |
Amasya | 0 | 0% | |
Ankara | 4 | 3,13% | |
Antalya | 6 | 4,69% | |
Artvin | 0 | 0% | |
Aydın | 1 | 0,78% | |
Balıkesir | 1 | 0,78% | |
Bilecik | 3 | 2,34% | |
Bingöl | 0 | 0% | |
Bitlis | 0 | 0% | |
Bolu | 1 | 0,78% | |
Burdur | 0 | 0% | |
Bursa | 1 | 0,78% | |
Çanakkale | 3 | 2,34% | |
Çankırı | 1 | 0,78% | |
Çorum | 3 | 2,34% | |
Denizli | 2 | 1,56% | |
Diyarbakır | 4 | 3,13% | |
Edirne | 2 | 1,56% | |
Elazığ | 0 | 0% | |
Erzincan | 0 | 0% | |
Erzurum | 2 | 1,56% | |
Eskişehir | 0 | 0% | |
Gaziantep | 2 | 1,56% | |
Giresun | 2 | 1,56% | |
Gümüşhane | 1 | 0,78% | |
Hakkari | 0 | 0% | |
Hatay | 3 | 2,34% | |
Isparta | 0 | 0% | |
Mersin | 5 | 3,91% | |
İstanbul | 2 | 1,56% | |
İzmir | 7 | 5,47% | |
Kars | 1 | 0,78% | |
Kastamonu | 1 | 0,78% | |
Kayseri | 1 | 0,78% | |
Kırklareli | 0 | 0% | |
Kırşehir | 0 | 0% | |
Kocaeli | 1 | 0,78% | |
Konya | 8 | 6,25% | |
Kütahya | 0 | 0% | |
Malatya | 5 | 3,91% | |
Manisa | 1 | 0,78% | |
Kahramanmaraş | 3 | 2,34% | |
Mardin | 3 | 2,34% | |
Muğla | 2 | 1,56% | |
Muş | 0 | 0% | |
Nevşehir | 2 | 1,56% | |
Niğde | 2 | 1,56% | |
Ordu | 2 | 1,56% | |
Rize | 0 | 0% | |
Sakarya | 1 | 0,78% | |
Samsun | 4 | 3,13% | |
Siirt | 2 | 1,56% | |
Sinop | 0 | 0% | |
Sivas | 2 | 1,56% | |
Tekirdağ | 2 | 1,56% | |
Tokat | 2 | 1,56% | |
Trabzon | 2 | 1,56% | |
Tunceli | 1 | 0,78% | |
Şanlıurfa | 4 | 3,13% | |
Uşak | 0 | 0% | |
Van | 1 | 0,78% | |
Yozgat | 0 | 0% | |
Zonguldak | 0 | 0% | |
Aksaray | 1 | 0,78% | |
Bayburt | 0 | 0% | |
Karaman | 2 | 1,56% | |
Kırıkkale | 0 | 0% | |
Batman | 0 | 0% | |
Şırnak | 1 | 0,78% | |
Bartın | 0 | 0% | |
Ardahan | 0 | 0% | |
Iğdır | 0 | 0% | |
Yalova | 1 | 0,78% | |
Karabük | 1 | 0,78% | |
Kilis | 0 | 0% | |
Osmaniye | 0 | 0% | |
Düzce | 0 | 0% | |
Katılımcı sayısı: 128. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
|
|
Paylaş | Seçenekler | Stil |
11.02.2010, 17:52 | #1 |
|
Nerelisiniz ?
Gerçekten de siz nerelisiniz ?
|
Sponsorlar/Google Reklamları |
Bu alandan sitenizi, ürünlerinizi tanıtabilirsiniz. Bilgi almak ve reklam vermek için bize ulaşın.
|
25.10.2010, 10:46 | #2 |
|
KONYA
|
07.07.2011, 19:51 | #3 |
|
Bilecik ...
|
07.07.2011, 22:40 | #4 |
|
DiyarBakır
|
15.07.2011, 10:51 | #5 |
|
Anamur
|
12.02.2012, 16:35 | #6 |
|
Çanakkale
|
15.02.2012, 00:00 | #7 |
|
İlçe Eyüb/Rami
|
15.02.2012, 02:10 | #8 |
|
karın tekrar yağmaya başladığı bir İstanbul gecesinden İstanbulum benim biricik sevgilim demek geldi içimden
|
22.02.2012, 20:34 | #9 |
|
Gaziantepliyim
|
09.10.2012, 15:05 | #10 |
|
izmir=)
|
Etiket (Tag) Ekle |
nerelisiniz |
Seçenekler | |
Stil | |
|