Tarım Bilgi Paylaşım Forumu  
bodrum escort

Geri git   Tarım Bilgi Paylaşım Forumu > Bölümler > Bahçe Bitkileri


Cevapla
 
Paylaş Seçenekler Stil
Alt 28.07.2010, 12:59   #1
Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Sebzecilik


TÜRKİYE SEBZECİLİK BÖLGELERİ VE ÖZELLİKLERİ Güneydoğu Anadolu Bölgesi :
Bölge Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van illerinden oluşur.
İklim yaz aylarında kurak ve çok sıcak, kış aylarında oldukça soğuk geçer. Tam anlamı ile karasal bir iklim hüküm sürer. Bununla beraber sıcak step iklimi özelliği de gösterir. Yıllık ortalama sıcaklık 15-20oC’dir. Yaz aylarında sıcaklık 40-45oC’ye kadar çıkar. Yaz günü sayısı 100-160’dür. Kış aylarında sıcaklık eksi 10-20oC düşebilir. Kış günü sayısı 20-30 ve donlu günler sayısı 20-70’dir. Yağışlar yağmur ve kar şeklindedir. Ortalama yağış 400-600 mm arasında değişir. Nispi nem ortalaması % 60-70’dir. Bölgede geniş ovalar mevcuttur. Ancak barajlar yapılmış olmasına karşın sulama kanalları bu ovalara henüz tam ulaştırılamamıştır. İlerde kurulmakta olan diğer barajlarla beraber eğer sulama sistemleri de yapılabilirse Akdeniz bölgesinden sonra Türkiye’nin en önde gelen sebze üretim merkezlerinden birisi olmaya namzettir. Şu anda sebzecilik, sulama olanağı olan yerlerde ve nehir kenarlarında yapılmaktadır.
1992-2000 yılları arası istatistiklerine göre 60-70 bin hektar üretim alanı üzerinde 1-1,5 milyon ton hemen her türlü sebze üretilmektedir. Karpuz 590 bin ton üretimle ön sırada yer alır. Karpuzu, 150-300 bin ton ile kavun, patlıcan ve domates izler. Önemli sebzelerden hıyar 50-60 bin ton, dolma biber 30-35 bin ton, sivri biber 20-25 bin ton, lahana ve soğan 15-20 bin
Cetvel 7.10. Doğu Anadolu Bölgesi Sebze Üretim Alanları (hektar)
(Kaynak: Tarım Bakanlığı İstatistikleri)
Sebze Çeşitleri 1992 1994 1996 1998 2000 Ortalama
Beyaz lahana 623 662 901 747 630 712
Yaprak lahana 230 215 150 92 81 153
Marul 29 38 33 62 67 45
Kıvırcık 5 14 12 12 16 11
Ispanak 61 64 70 115 94 80
Pırasa 7 8 10 2 5 6
Pazı 1 1 8 17 12 7
Semizotu 4 1 1 2 1 2
Tere -- -- 6 4 1 3
Nane 1 1 6 6 2 3
Maydanoz 10 25 36 65 62 39
T. Fasulye 1.429 1.540 1.698 1.847 1.839 1.670
T. Bakla 1 1 1 11 6 4
T .Bezelye 3 3 1 2 3 2
B. Fasulye 359 356 406 408 415 388
Börülce
Bamya 5 5 5 6 -- 4
Balkabağı 105 90 108 94 86 96
Kavun 346 408 489 527 333 420
Karpuz 598 775 733 1.163 1.018 857
Sakız Kabağı 234 216 239 177 162 205
Hıyar 998 928 1.164 1.590 1.356 1.207
Patlıcan 199 207 199 734 123 292
Domates 2.171 2.324 2.496 2.422 2.482 2.379
Dolma Biber 284 244 255 265 243 258
Sivri Biber 210 244 194 256 227 226
Sarmısak 7 5 6 9 5 6
Soğan 568 564 1.000 816 730 735
Havuç 73 63 58 73 86 70
Bayır Turpu 39 34 47 60 56 47
Kırmızı Turp 12 8 11 11 28 14
Yer Elması
Şalgam
Yer elması 1 -- 1 2 -- 1
Şalgam 4 8 7 6 8 6
Kuşkonmaz
Toplam 8.617 9.052 10.351 11.603 10.177 9.690
Cetvel 7.11. Doğu Anadolu Bölgesi Sebze Üretim Miktarı (ton)
(Kaynak : Tarım Bakanlığı İstatistikleri)
Sebze Çeşitleri 1992 1994 1996 1998 2000 Ortalama
Beyaz lahana 10.594 10.592 11.096 17.261 13.126 12.605
Yaprak lahana 392 458 575 398 395 443
Marul 75 112 98 280 247 162
Kıvırcık 15 28 26 28 41 27
Ispanak 387 404 433 678 620 504
Pırasa 16 19 28 3 29 19
Pazı 6 5 32 46 49 27
Semizotu 82 8 5 8 9 22
Tere -- -- 15 25 1 13
Nane 3 5 23 22 8 12
Maydanoz 20 49 57 148 123 79
T. Fasulye 6.847 7.197 8.067 8.983 8.909 7.997
T. Bakla 7 7 4 48 42 21
T. Bezelye 9 7 1 6 8 6
B. Fasulye 1.387 1.428 1.534 1.695 1.472 1.503
Börülce
Bamya 20 15 15 19 -- 17
Balkabağı 646 571 531 778 598 624
Kavun 8.898 10.081 12.040 12.118 7.457 1.011
Karpuz 22.186 23.694 22.080 37.624 32.849 27.686
Sakız Kabağı 2.266 2.162 2.091 2.874 2.363 2.351
Hıyar 17.561 18.671 22.010 32.590 30.100 24.186
Patlıcan 2.931 2.913 2.580 2.689 1.747 2.572
Domates 65.547 59.182 64.281 53.681 61.077 60.753
Dolma Biber 1.579 1.592 1.750 1.836 1.501 1.591
Sivri Biber 1.987 1.918 1.086 1.319 998 1.461
Soğan 4.533 4.010 5.027 6.995 5.712 5.255
Havuç 625 416 412 646 559 531
Bayır Turpu 291 212 357 514 448 364
Kırmızı Turp 49 28 73 105 291 109
Yer Elması
Şalgam
Yer elması 1 -- 3 3 -- 2
Şalgam 16 73 247 215 787 267
Kuşkonmaz
Toplam 149.012 145.870 156.590 183.664 171.586 152.242
Cetvel 7.12. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sebze Üretim Alanı (Hektar)
(Kaynak : Tarım Bakanlığı İstatistikleri)
Sebze Çeşitleri 1992 1994 1996 1998 2000 Ortalama
Beyaz lahana 825 714 625 828 841 766
Yaprak lahana 14 -- -- 2 -- 8
Marul 104 92 125 127 138 117
Kıvırcık 5 7 4 8 8 6
Ispanak 87 101 96 116 12 104
Pırasa 4 5 5 5 3 4
Pazı 31 33 61 61 23 41
Semizotu 1 1 2 5 13 4
Tere -- 8 -- -- -- 8
Nane 43 32 38 39 46 39
Maydanoz 51 65 62 75 96 69
T. Fasulye 1.095 916 1.131 1.071 1.235 1.089
T. Bakla 6 5 18 5 5 7
T. Bezelye 8 -- -- -- -- 8
B. Fasulye 3 4 2 13 3 5
Börülce
Bamya 145 136 103 257 197 167
Balkabağı 135 100 107 74 67 96
Kavun 14.591 15.312 16.210 11.867 17.626 15.121
Karpuz 22.383 24.143 27.575 23.219 20.359 23.535
Sakız Kabağı 407 365 350 207 186 303
Hıyar 3.905 3.261 5.073 3.306 2.766 3.662
Patlıcan 4.725 4.762 4.812 4.468 4.468 4.647
Domates 8.193 7.682 8.077 8.388 8.692 8.206
Dolma Biber 2.675 2.586 3.251 3.714 3.161 3.077
Sivri Biber 851 1.097 1.841 3.172 2.285 1.849
Sarmısak 346 302 406 204 195 290
Soğan 1.683 1.226 1.559 1.579 1.577 1.524
Havuç 12 138 11 54 59 74
Bayır Turpu 10 24 2 10 12 11
Kırmızı Turp 75 66 79 68 500 157
Yer Elması
Şalgam
Yer elması 5 -- -- 1 -- 5
Şalgam 7 5 4 5 1 4
Kuşkonmaz
Toplam 62.425 63.188 71.629 62.948 64.574 65.003
Cetvel 7.13. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sebze Üretim Miktarı (ton)
(Kaynak: Tarım Bakanlığı İstatistikleri)
Sebze Çeşitleri 1992 1994 1996 1998 2000 Ortalama
Beyaz lahana 18.129 16.379 15.963 30.144 30.182 18.966
Yaprak lahana 36 -- -- 5 -- 22
Marul 1.189 998 1.486 1.410 1.454 1.307
Kıvırcık 45 48 40 65 69 53
Ispanak 1.207 1.051 993 1.083 1.414 1.095
Pırasa 62 82 82 72 32 66
Pazı 318 327 289 277 211 284
Semizotu 41 13 10 60 215 67
Tere -- 16 -- -- -- 16
Nane 228 131 173 183 225 188
Maydanoz 206 459 322 293 504 356
T. Fasulye 5.902 5.195 5.934 8.463 8.298 6.758
T. Bakla 20 18 80 22 19 31
T. Bezelye 104 -- -- -- 18 61
B. Fasulye 13 15 6 23 -- 14
Börülce
Bamya 512 476 374 620 511 498
Balkabağı 936 885 802 680 535 767
Kavun 238.940 292.791 298.363 254.015 208.323 258.486
Karpuz 399.453 524.659 670.743 708.595 654.694 591.628
Sakız Kabağı 6.379 5.894 4.792 3.019 2.289 4.474
Hıyar 57.994 38.198 73.940 52.551 52.543 55.045
Patlıcan 119.309 112.840 123.488 133.343 127.678 254.172
Domates 208.820 189.478 189.453 226.520 199.292 161.116
Dolma Biber 26.240 27.780 25.124 39.724 36.206 31.014
Sivri Biber 6.485 11.554 15.102 42.781 30.845 21.353
Sarmısak 4.413 4.349 4.764 3.439 2.444 3.881
Soğan 23.914 16.444 21.690 22.236 21.381 21.133
Havuç 2.008 2.118 1.666 978 1.123 1.582
Bayır Turpu 131 443 15 144 165 179
Kırmızı Turp 1.315 1.464 1.463 1.107 723 1.214
Yer Elması
Şalgam
Yer elması 50 -- -- 4 -- 27
Şalgam 142 125 100 102 3 94
Kuşkonmaz
Toplam 1.124.541 1.254.230 1.457.257 1.531.958 1.381.396 1.435.947
ton üretim miktarına sahiptir. Diğer sebzelerin üretim miktarları 1-5 bin ton arasında değişir (Cetvel 7.12 ve 7.13).

Kaynak: Genel Sebzecilik Kitabı Prof. Dr. Atila Günay





 
Sponsorlar/Google Reklamları

Bu alandan sitenizi, ürünlerinizi tanıtabilirsiniz. Bilgi almak ve reklam vermek için bize ulaşın.


İLETİŞİM FORMU

Cevapla

Etiket (Tag) Ekle
anadolu, bölgesinde, doğu, güney, sebzecilik


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Doğu Anadolu Bölgesinde Sebzecilik Livadi Bahçe Bitkileri 0 28.07.2010 12:49
Ege Bölgesinde Sebzecilik Livadi Bahçe Bitkileri 0 28.07.2010 12:28
Kuzey Orta Anadolu Bölgesinde Sebzecilik Livadi Bahçe Bitkileri 0 28.07.2010 12:26
Doğu Anadolu Bölgesinde Aşı Ne Zaman Yapılır ? Mehmet BULUT Tarımsal Sorular ve Cevaplar 1 04.03.2010 21:42
Güney Anadolu Sarı-Kırmızı Sığırları Mr.Muhendis Zootekni 0 03.01.2010 20:18





Forum saati GMT +2 olarak ayarlandı. Şu Anki Saat: 09:21


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Zoints SEO v2.3.0 by Zoints & Computer-Logic.org

Forumumuz tema gönüllüsüdür.

Türkiye!



Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. 5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, şikayetlerinizi iletişim formuyla yollarsanız, gerekli işlemler yapılacaktır.

1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 67, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 72, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 99, 41, 42, 43, 45, 44, 46, 47, 70, 50, 48, 74, 51, 73, 49, 52, 53, 54, 65, 64, 55, 56, 57, 60, 58, 59, 66, 69, 68, 76, 75, 78, 79, 81, 83, 82, 85, 86, 98, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 107, 108, 109, 111, 112,