Mr.Muhendis
02.06.2011, 08:23
http://img196.imageshack.us/img196/6978/trabzondameyvesebzefiya.jpg
Trabzon Halinde domatesin kilosu 1. 20-1. 30 lira, yeni dünyanın kilosu ise 2. 70-3. 00 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
Trabzon Toptancı Halinde, bazı meyve ve sebzelerin fiyatları şöyle:
SEBZE (KG/TL) EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
------------- ---------- ---------
Araka 1. 90 2. 00
Biber(Acı) 0. 70 0. 80
Biber(Çarli) 0. 70 0. 80
Biber(Dolma) 1. 00 1. 10
Biber(Kırmızı) 2. 00 3. 00
Biber(Sivri) 0. 70 0. 80
Dereotu(Bağ) 0. 60 0. 70
Domates 1. 20 1. 30
Domates(Salkım) 1. 70 1. 90
Fasulye(Sarıkız) 2. 00 2. 20
Fasulye(Sırık) 2. 60 3. 00
Havuç 1. 50 1. 60
Kabak(Dolmalık) 1. 00 1. 30
Lahana(Kırmızı) 1. 10 1. 20
Marul(Adet) 1. 00 1. 10
Marul(Kıvırcık) 1. 10 1. 30
Mısır(Adet) 0. 70 0. 80
Patates(Yeni) 0. 90 1. 00
Patlıcan 0. 80 1. 40
Salatalık 0. 45 1. 00
Sarımsak(Yerli) 3. 00 5. 00
Soğan(Kuru) 0. 70 0. 85
MEYVE (KG/TL) EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
------------- -------- ---------
Çilek 2. 50 3. 20
Elma(Ekşi) 3. 00 4. 25
Elma(Golden) 2. 50 3. 75
Elma(Starking) 2. 50 3. 75
Erik 2. 00 4. 00
Karpuz 0. 90 1. 10
Kavun 1. 75 2. 50
Kayısı 1. 75 2. 20
Kivi 3. 50 4. 00
Kiraz 6. 00 6. 50
Limon(Kasa) 25. 00 27. 00
Muz(İthal Koli) 60. 00 63. 00
Nektari 3. 20 4. 25
Portakal 1. 80 2. 00
Şeftali 3. 20 4. 00
Üzüm(Muhtelif) 3. 80 5. 00
Üzüm(Siyah) 8. 00 9. 00
Yeni Dünya 2. 70 3. 00
Trabzon Halinde domatesin kilosu 1. 20-1. 30 lira, yeni dünyanın kilosu ise 2. 70-3. 00 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
Trabzon Toptancı Halinde, bazı meyve ve sebzelerin fiyatları şöyle:
SEBZE (KG/TL) EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
------------- ---------- ---------
Araka 1. 90 2. 00
Biber(Acı) 0. 70 0. 80
Biber(Çarli) 0. 70 0. 80
Biber(Dolma) 1. 00 1. 10
Biber(Kırmızı) 2. 00 3. 00
Biber(Sivri) 0. 70 0. 80
Dereotu(Bağ) 0. 60 0. 70
Domates 1. 20 1. 30
Domates(Salkım) 1. 70 1. 90
Fasulye(Sarıkız) 2. 00 2. 20
Fasulye(Sırık) 2. 60 3. 00
Havuç 1. 50 1. 60
Kabak(Dolmalık) 1. 00 1. 30
Lahana(Kırmızı) 1. 10 1. 20
Marul(Adet) 1. 00 1. 10
Marul(Kıvırcık) 1. 10 1. 30
Mısır(Adet) 0. 70 0. 80
Patates(Yeni) 0. 90 1. 00
Patlıcan 0. 80 1. 40
Salatalık 0. 45 1. 00
Sarımsak(Yerli) 3. 00 5. 00
Soğan(Kuru) 0. 70 0. 85
MEYVE (KG/TL) EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
------------- -------- ---------
Çilek 2. 50 3. 20
Elma(Ekşi) 3. 00 4. 25
Elma(Golden) 2. 50 3. 75
Elma(Starking) 2. 50 3. 75
Erik 2. 00 4. 00
Karpuz 0. 90 1. 10
Kavun 1. 75 2. 50
Kayısı 1. 75 2. 20
Kivi 3. 50 4. 00
Kiraz 6. 00 6. 50
Limon(Kasa) 25. 00 27. 00
Muz(İthal Koli) 60. 00 63. 00
Nektari 3. 20 4. 25
Portakal 1. 80 2. 00
Şeftali 3. 20 4. 00
Üzüm(Muhtelif) 3. 80 5. 00
Üzüm(Siyah) 8. 00 9. 00
Yeni Dünya 2. 70 3. 00