Tarım Bilgi Paylaşım Forumu  
bodrum escort

Geri git   Tarım Bilgi Paylaşım Forumu > Bölümler > Bahçe Bitkileri


Cevapla
 
Paylaş Seçenekler Stil
Alt 28.07.2010, 12:47   #1
Akdeniz Bölgesinde Sebzecilik



TÜRKİYE SEBZECİLİK BÖLGELERİ VE ÖZELLİKLERİ Akdeniz Bölgesi :
Akdeniz Bölgesi Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, İçel, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye illerinden meydana gelir. Bölgenin sebze yetiştiriciliği yönünden en önemli illeri Antalya, İçel, Adana ve Hatay’dır. Daha sonra Osmaniye, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş bunları izler.
Bütün kıyı boyunca yıllık sıcaklık ortalaması 18,5oC’dir. Yaz günü sayısı 160-200’dür. Donlu günlere kıyıda hemen hemen hiç rastlanmaz. Bazı yıllar donlu gün sayısı 1 veya 3’ü geçmez. Kahramanmaraş ve Gaziantep çevresinde iklim biraz sertleşir. Donlu günler sayısı burada 10-15’e kadar çıkabilir. Bölgede yağışlar düzensizdir. Ortalama yıllık yağış kıyıda 800-900 mm, iç kesimlerde 500-600 mm olarak düşer.
Türkiye’nin sebze cenneti olarak adlandırılacak bir bölgesidir. Vejetasyon devresi uzun ve iklim şartları kış aylarının kötü geçtiği bazı yıllar hariç tutulursa, dışarıda sebze yetiştirmeye
çok uygun olduğundan bütün bir yıl boyunca tarlada üretim yapılabilir. Ancak hava koşullarının ne zaman iyi, ne zaman kötü olacağı önceden saptanamadığından, tedbirli ve kazançlı bir yetiştiricilik için havanın her an kötü olacağı düşünülerek tarladaki sebzelerin kış aylarında korunması gerekir. Bu nedenle bölgede çok az emekle ısıtılan plastik ve cam serler kurulmakta ve ser sebzeciliği veya plastik tüneller, balçova kasaları, soğuk ve sıcak yastıklar içinde turfanda sebzecilik yapılmaktadır.
Bölgede yetiştiricilik çok yönlüdür. Üç ayrı özellik tespit edilebilir. Birinci özellik olarak, Antalya’nın batı tarafında Finike ve Demre’ye ve yine Antalya’nın doğu tarafında, Alanya’ya, Gazipaşa ve Anamur’a kadar uzanan kısımda cam ve plastik serlerde ser sebzeciliği hakim durumdadır. Kısmen plastik tüneller altında turfanda sebzecilik ve ayrıca yer
Cetvel 7.6. Marmara Bölgesi Sebze Üretim Alanı (Hektar)
(Kaynak : Tarım Bakanlığı İstatistikleri)
Sebze Çeşitleri 1992 1994 1996 1998 2000 Ortalama
Beyaz lahana 3.763 3.794 3.853 3.625 3.734 3.748
Yaprak lahana 580 624 743 811 780 707
Enginar 372 345 693 872 887 633
Kereviz 110 132 152 242 248 176
Marul 407 361 348 364 356 367
Kıvırcık 1.050 970 1.169 1.002 1.424 1.123
Ispanak 2.279 3.072 3.014 3.136 3.430 3.076
Pırasa 2.369 2.380 2.305 2.313 2.223 2.318
Pazı 15 19 20 21 30 21
Semizotu 20 23 23 30 57 30
Tere 19 26 31 50 50 35
Dereotu 7 80 70 110 110 75
Nane 6 6 5 5 4 5
Maydanoz 95 273 256 316 348 257
Roka 32 34 34 52 55 41
T. Fasulye 4.528 4.932 4.758 4.264 4.508 4.598
T. Bakla 803 820 829 686 653 758
T. Bezelye 1.980 1.445 2.040 1.919 1.766 1.830
B. Fasulye 891 863 812 884 1.192 928
Börülce
Bamya 690 600 625 557 614 617
Balkabağı 843 788 796 683 540 730
Kavun 4.876 4.733 4.754 3.453 3.702 4.303
Karpuz 18.298 15.452 11.604 10.552 12.144 13.610
Sakız Kabağı 1.060 973 1.548 1.206 761 1.109
Hıyar 2.919 2.637 2.744 2.185 2.432 2.583
Patlıcan 3.311 3.517 3.520 3.383 3.339 3.414
Domates 37.217 33.245 40.989 34.309 37.332 36.618
Dolma Biber 2.858 3.214 3.693 2.506 2.246 2.903
Sivri Biber 5.329 5.399 6.418 6.597 5.475 5.843
Sarmısak 226 218 211 212 199 213
Soğan 1.316 1.276 1.298 965 985 1.168
Havuç 33 286 327 243 223 282
Bayır Turpu 248 243 250 229 217 237
Kırmızı Turp 99 104 109 98 126 107
Yer Elması
Şalgam
Karnabahar 464 457 448 524 642 507
Kuşkonmaz
Toplam 99.113 93.341 100.489 88.404 92.832 94.970
Sebze Çeşitleri 1992 1994 1996 1998 2000 Ortalama
Beyaz lahana 93.249 98.376 103.471 107.250 114.773 103.423
Yaprak lahana 14.220 14.139 16.812 14.750 12.354 14.455
Enginar 3.639 3.905 7.948 11.020 10.835 7.469
Kereviz 1.827 2.570 3.020 4.706 4.925 3.409
Marul 5.574 4.663 5.374 5.251 5.308 5.234
Kıvırcık 10.767 9.605 12.221 11.779 17.907 10.517
Ispanak 30.415 31.224 35.122 36.461 39.379 34.520
Pırasa 65.967 73.106 75.192 67.732 69.984 70.396
Pazı 150 442 483 279 326 336
Semizotu 897 347 209 322 655 486
Tere 420 304 526 469 491 442
Dereotu 35 424 359 1.244 1.282 668
Nane 16 28 25 21 17 21
Maydanoz 1.241 2.199 2.864 3.374 3.799 2.695
Roka 75 281 479 490 522 369
T. Fasulye 43.749 44.242 45.270 39.832 37.001 42.018
T. Bakla 7.745 7.145 7.172 5.909 4.992 6.594
T. Bezelye 14.757 10.757 16.403 16.055 17.552 15.104
B. Fasulye 6.284 5.728 5.785 7.689 8.132 6.723
Börülce
Bamya 2.786 2.892 2.945 2.240 2.095 2.591
Balkabağı 19.547 18.132 18.568 15.435 13.035 16.943
Kavun 75.512 85.847 98.941 73.935 75.391 81.925
Karpuz 415.801 436.441 35.895 340.650 378.187 384.394
Sakız Kabağı 20.479 19.583 25.477 19.453 12.322 19.462
Hıyar 56.849 61.634 80.344 57.562 80.026 67.283
Patlıcan 72.181 89.835 89.161 75.195 92.210 67.666
Domates 1.470.143 1.270.134 1.832.244 1.452.785 1.505.887 1.506.238
Dolma Biber 67.243 83.800 96.065 64.664 64.245 75.203
Sivri Biber 100.565 102.086 128.393 132.095 113.259 115.279
Sarmısak 1.627 1.597 1.651 1.646 1.723 1.648
Soğan 15.227 12.857 18.140 11.694 11.920 13.967
Havuç 5.066 5.047 4.459 3.486 3.417 4.295
Bayır Turpu 3.555 3.508 3.599 3.389 3.496 3.509
Kırmızı Turp 1.170 1.183 1.258 1.131 1.444 1.237
Yer Elması
Şalgam
Karnabahar 7.809 7.450 8.645 9.655 12.271 9.166
Kuşkonmaz
Toplam 2.636.587 2.511.511 3.099.520 2.599.948 2.721.162 2.713.755
Cetvel 7.7. Marmara Bölgesi Sebze Üretim Miktarı (ton)
(Kaynak : Tarım Bakanlığı İstatistikleri)
yer mevsime bağlı tarla sebzeciliği yapanlar da vardır. İkinci özellik olarak, Silifke’den, İçel ve Tarsus’a kadar ve buna birde Hatay’ın Samandağ çevresini de eklersek bu alanlarda daha çok plastik serler ve tüneller altında ser sebzeciliği uygulanır. Cam serlere ender rastlanır. Son yıllarda sahil kesimindeki portakal ve limon bahçeleri sökülerek yerine sebze yetiştiriciliği getirilmiş ve ser sebzeciliği hızlı bir gelişim göstermiştir. Ancak hem ser sebzeciliğini ve hem de portakal ve limon yetiştiriciliğini tehdit eden deniz kenarında yapılan turistik amaçlı tesisler ve yazlık evler, bu güzelim bahçeleri beton yığını haline getirmiştir ve getirmeye devam etmektedir. Bu yüzden sebzecilik sahil kesiminden dağlık yamaçlı bölgelere doğru yer değiştirmektedir. Ancak bu yeni bölgeler eski yerlerine nazaran ser sebzeciliği bakımından daha kısıtlı iklim ve toprak koşullarını içermektedir. Bu ikinci bölgede kısmen turfanda ve tarla sebzeciliği uygulamaları da görülür. Üçüncü özellik Adana ve Hatay’a kadar uzanan bölgede görülen dışarıda entansif ve extansif tarla sebzeciliğidir. Bu kısımda iklim koşulları daha sert olduğundan ser sebzeciliği fazla tutunmamıştır. Ancak kısmi plastik tüneller altında turfanda sebzecilik yapılır.
Sebze üretimi 1992-2000 yılları arasındaki istatistik bilgilere göre 160-170 bin hektar alan üzerinde 4,5-6,5 milyon tondur. Üretilen sebzelerin başında domates 1,9 milyon tonla başta gelir. Bunu 1,1 milyon ton ile karpuz izler. Diğer önemli sebzelerden hıyar 585 bin ton, patlıcan 310 bin ton, sivri biber 291 bin ton, kavun 153 bin ton, sakız kabağı 144 bin ton, kırmızı turp 111 bin ton, dolma biber 102 bin ton, marul ve kıvırcık 100 bin ton, sarmısak 98 bin ton ve taze fasulye 86 bin tondur. Üçüncü sıradaki sebzeler 10-50 bin ton civarındaki üretimleri ile lahana, ıspanak, pırasa, soğan, havuç, taze bakla, taze bezelye, karnabahar ve maydanozdur (Cetvel 7.8 ve 7.9).
Serlerde üretilen sebzelerin başında domates, hıyar, sivri biber ve patlıcan gelir. Son zamanlarda ürün çeşitlenmesine gidilmekte ve fasulye, kavun, karpuz kabak, maydanoz, kıvırcık salata ve marul ekim nöbeti içersine girmektedir. Bölgede üretim yapanların yeteri derecede bilgili olmadığı ve serlerin istenen modern yapıya sahip olmadıkları ve bu yüzden de serlerdeki klima koşullarının iyi ayarlanamadığı gözlenir. Son yıllarda yapılan daha modern serler hariç tutulacak olursa, özellikle eskiden inşa edilmiş serlerin boyutlarının anormal şekillerde olması ser içi klima ayarlamasını önemli ölçüde engeller. Bölgede ser içinde çiçek yetiştiriciliğin karlı olmasıyla, buraya gelen yeni üreticiler çiçek üretiminde kullandıkları modern ve ısıtmalı, soğutmalı, nemlendirmeli ve hava hareketli klimaya haiz serlerden yüksek verim almaları ve öğretici bilgi sergilemeleri, sebze üreten yetiştiricileri bilinçlendirmiştir. Yeni kurulan serler daha modern ve klima ayarlamaları daha mükemmeldir. Birçok serde topraksız yetiştiricilik yapacak sistemleri görmek mümkündür. Eskiden bölge ortalaması olarak domateslerden dekara 8-10 ton ürün alınırken, bu rakamlar 1-2 ve hatta 4 misline katlanmış durumdadır. Ser sebzeciliğinin gelişmesi, AB ülkeleri arasına girilmesi durumunda, Türkiye’ye büyük avantajlar sağlayacaktır. Bunun bilinciyle hareket edip, bu konuda hem devletin ve hem de yetiştiricilerin daha çok çaba sarf etmeleri gerekir.
Cetvel 7.8. Akdeniz Bölgesi Sebze Üretim Alanları (hektar)
(Kaynak : Tarım Bakanlığı İstatistikleri)
Sebze Çeşitleri 1992 1994 1996 1998 2000 Ortalama
Beyaz lahana 1.849 1.700 1.559 1.877 1.572 1.711
Yaprak lahana 100 137 124 111 155 125
Enginar 4 6 196 3 1 42
Kereviz 12 14 15 18 23 16
Marul 3.190 4.620 4.804 6.088 5.696 4.879
Kıvırcık 1.418 1.242 1.488 2.250 2.383 1.756
Ispanak 2.315 2.524 2.682 3.118 3.066 2.741
Pırasa 1.521 1.400 1.778 1.593 1.912 1.640
Pazı 641 286 328 273 273 360
Semizotu 10 24 25 26 26 22
Tere 75 59 61 66 43 60
Dereotu 3 4 2 9 6 4
Nane 301 302 282 459 533 375
Maydanoz 762 864 975 1.352 1.724 1.135
Roka - - - - 8 8
T. Fasulye 9.064 10.121 9.679 9.146 10.678 9.737
T. Bakla 3.011 3.025 3.763 3.115 33.110 3.204
T. Bezelye 2.912 2.825 2.916 2.959 2.767 2.875
B. Fasulye 206 196 249 195 241 217
Börülce
Börülce 34 - 105 128 128 98
Bamya 926 1.075 1.136 1.020 1.157 1.063
Balkabağı 69 35 42 67 68 56
Kavun 8.818 6.953 7.427 11.093 9.739 8.808
Karpuz 42.738 26.163 30.314 29.046 27.587 31.169
Sakız Kabağı 5.324 5.044 5.779 4.381 5.255 5.156
Hıyar 9.825 10.071 9.997 10.021 12.283 1.043
Patlıcan 9.528 9.408 9.715 10.180 10.560 9.878
Domates 34.334 34.500 37.541 42.776 45.373 38.904
Dolma Biber 5.338 5.167 4.521 6.324 4.755 5.221
Sivri Biber 8.640 8.983 10.254 12.376 16.270 11.304
Sarmısak 818 843 756 1.300 688 881
Soğan 2.898 3.307 2.979 3.142 3.363 3.137
Havuç 593 894 1.312 942 980 944
Bayır Turpu 31 25 18 15 39 25
Kırmızı Turp 3.403 3.992 4.973 3.978 4.375 4.144
Yer Elması
Şalgam
Yer elması - - 6 5 - 5
Şalgam 7 6 6 10 15 8
Karnabahar 1.008 1.145 1.002 834 1.000 997
Kuşkonmaz
Toplam 161.726 146.960 158.809 170.296 207.852 153.748
Cetvel.7.9. Akdeniz Bölgesi Sebze Üretim Miktarları (ton)
(Kaynak : Tarım Bakanlığı İstatistikleri)
Sebze Çeşitleri 1992 1994 1996 1998 2000 Ortalama
Beyaz lahana 60.299 51.871 41.474 52.156 40.612 49.282
Yaprak lahana 1.100 1.495 3.344 2.685 2.325 2.189
Enginar 48 68 1.393 36 12 311
Kereviz 199 280 275 335 410 299
Marul 59.164 88.864 98.590 117.181 99.111 92.582
Kıvırcık 18.897 15.603 17.567 26.950 26.558 2.111
Ispanak 22.316 25.827 28.534 32.370 33.631 28.535
Pırasa 42.453 40.957 47.936 44.333 47.230 44.581
Pazı 10.305 6.238 6.955 6.036 5.730 7.052
Semizotu 411 463 288 312 312 357
Tere 353 347 454 451 288 378
Dereotu 12 16 8 36 54 25
Nane 1.779 2.177 2.345 3.933 4.235 2.893
Maydanoz 9.040 11.459 12.525 16.295 20.341 13.932
Roka -- -- -- -- 68 68
T. Fasulye 76.742 76.599 82.261 79.327 117.009 86.387
T. Bakla 23.607 21.552 27.103 20.823 20.906 22.798
T. Bezelye 13.735 13.581 13.597 18.621 12.272 14.361
B. Fasulye 993 1.312 1.710 1.285 1.774 1.414
Börülce
Börülce 410 541 1.353 1.617 1.448 1.073
Bamya 3.082 3.489 3.587 3.266 5.084 3.701
Balkabağı 845 633 604 868 1.586 907
Kavun 140.194 146.562 180.602 224.190 236.422 153.074
Karpuz 1.367.937 933.322 1.092.138 1.038.202 1.015.249 1.089.369
Sakız Kabağı 136.034 134.434 182.487 129.213 138.721 144.177
Hıyar 427.398 491.166 526.596 575.109 906.030 585.259
Patlıcan 248.987 258.138 297.516 378.827 367.931 310.279
Domates 1.485.355 1.607.972 1.935.542 2.323.636 2.423.667 1.955.228
Dolma Biber 88.515 88.830 78.543 127.380 129.242 102.502
Sivri Biber 184.004 203.325 226.066 363.313 481.414 291.624
Sarmısak 10.452 12.038 9.466 10.251 7.241 9.896
Soğan 49.052 57.734 50.836 44.943 50.423 50.597
Havuç 8.233 13.263 40.776 21.114 31.247 22.926
Bayır Turpu 528 307 201 153 565 349
Kırmızı Turp 66.760 108.870 137.958 117.276 128.499 111.872
Yer Elması
Şalgam
Yer elması -- -- 72 65 -- 68
Şalgam 130 120 106 210 225 158
Karnabahar 15.120 17.902 15.624 12.868 16.998 15.702
Kuşkonmaz
Toplam 4.574.489 4.437.325 5.206.432 5.795.666 6.374.870 5.218.316

Kaynak: Genel Sebzecilik Kitabı Prof. Dr. Atila Günay





 
Sponsorlar/Google Reklamları

Bu alandan sitenizi, ürünlerinizi tanıtabilirsiniz. Bilgi almak ve reklam vermek için bize ulaşın.


İLETİŞİM FORMU

Alt 01.06.2014, 21:02   #2


hocam öncelikle bu bilgiler ve uğraşınız için size çok teşekkür ediyorum.
ben şunu soracağım.sınavımda ''akdeniz bölgesinde........sebze yetiştiriciliği.ege bölgesinde ........sebze yetiştiriciliği yapılır'' sorusuna akdenize örtü altı egeye turfanda sebzecilik yazsam doğrudur değilmi ?





 
Cevapla

Etiket (Tag) Ekle
akdeniz, bölgesinde, sebzecilik


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Marmara Bölgesinde Sebzecilik Livadi Bahçe Bitkileri 0 28.07.2010 12:32
Ege Bölgesinde Sebzecilik Livadi Bahçe Bitkileri 0 28.07.2010 12:28
Kuzey Orta Anadolu Bölgesinde Sebzecilik Livadi Bahçe Bitkileri 0 28.07.2010 12:26
Sebzecilik Hakkında - PDF Livadi Bahçe Bitkileri 4 05.05.2010 14:34
Doğu Anadolu Bölgesinde Aşı Ne Zaman Yapılır ? Mehmet BULUT Tarımsal Sorular ve Cevaplar 1 04.03.2010 21:42





Forum saati GMT +2 olarak ayarlandı. Şu Anki Saat: 12:15


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Zoints SEO v2.3.0 by Zoints & Computer-Logic.org

Forumumuz tema gönüllüsüdür.

Türkiye!



Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. 5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, şikayetlerinizi iletişim formuyla yollarsanız, gerekli işlemler yapılacaktır.

1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 67, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 72, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 99, 41, 42, 43, 45, 44, 46, 47, 70, 50, 48, 74, 51, 73, 49, 52, 53, 54, 65, 64, 55, 56, 57, 60, 58, 59, 66, 69, 68, 76, 75, 78, 79, 81, 83, 82, 85, 86, 98, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 107, 108, 109, 111, 112,